美标波纹管闸阀
产品型号:WZ41H/Y
设计标准:ASME B16.34
结构长度:ASME B16.5
连接法兰:ASME B16.5
试验与检验:API 598
阀体材质:WCB/CF8/ CF8M/CF3/CF3M/WC6/WC9
公称通径:DN15-DN300
公称压力:150LB-600LB
连接方式:法兰、焊接
适用介质:蒸汽、导热油、冷热水、熔盐、其它化工介质等
应用行业:石油、化工、电力、制药、冶金、多晶硅、新能源等行业
产品概述
美标波纹管闸阀适用于Class150~900、PN1.0~6.0MPa,工作温度-29~425℃(碳钢)、-29~500℃(不锈钢)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质,波纹管闸阀可分别适用于水、蒸汽、油品、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
产品特点
1、波纹管密封闸阀,其关键部件金属波纹管,下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接,上端与连接板自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏。
2、阀瓣采用锥形设计,密封面与介质成流线形,密封性能更好,使用寿命更长。
3、双重密封设计(波纹管+填料),若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准。
4、阀盖上自带有加脂接头,可直接对阀杆、螺母和轴套进行润滑,不像传统的只对螺纹加润滑油。
5、人体工学设计手轮,使用寿命长,操作轻松便捷,更安全可靠。
主要零件材质
部件名称 | 材质 |
阀体 | WCB、CF8、CF8M |
阀座 | SS304、Stellite |
阀瓣 | WCB+ 13Cr、CF8、CF8M |
阀杆 | 13Cr、F304、F316 |
波纹管组件 | SS304、SS316L |
螺母 | ASTM 194-2H、A194-8、A194-8M |
螺栓 | ASTM 193-B7、A193-B8、A193-B8M |
螺母 | ASTM 194-2H、A194-8、A194-8M |
垫片 | Stainless steel+ Flexible graphite |
支架 | WCB、CF8、CF8M |
螺母 | ASTM 194-2H、A194-8、A194-8M |
螺栓 | ASTM 193-B7、A193-B8、A193-B8M |
螺母 | ASTM 194-2H、A194-8、A194-8M |
垫片 | Stainless steel+Flexible graphite |
密封钵 | SS304、SS316 |
填料 | Flexible graphite |
千斤销 | 1045、SS304、SS316 |
千斤螺栓 | ASTM 193-B7、A193-B8、A193-B8M |
千斤螺母 | ASTM 194-2H、A194-8、A194-8M |
压盖 | WCB、CF8、CF8M |
阀杆螺母 | Copper alloy、D2、BL-2 |
轴承螺母 | 1045、SS304、SS316 |
手轮 | 1025/KTH330 |
锁紧螺母 | 1045 |
主要性能规范
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
主要连接尺寸及重量(150LB)
型号 | WZ41H、WZ41Y-150LB | ||||||||||||||
压力 | 150LB | ||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 |
主要连接尺寸及重量(300LB)
型号 | WZ41H、WZ41Y-300LB | ||||||||||||||
压力 | 300LB | ||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 300 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
主要连接尺寸及重量(600LB)
型号 | WZ41H、WZ41Y-600LB | ||||||||||||||
压力 | 600LB | ||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 11 | 13 | 16 | 24 | 32 | 50 | 70 | 90 | 105 | 165 | 230 | 300 | 400 | 570 | 730 |