美标波纹管截止阀
产品型号:WJ41H
设计标准:ASME B16.34
结构长度:ASME B16.5
连接法兰:ASME B16.5
试验与检验:API 598
阀体材质:WCB/CF8/ CF8M/CF3/CF3M/WC6/WC9
公称通径:DN15-DN350
公称压力:CL150LB-900LB
连接方式:法兰、焊接
适用介质:适用介质:蒸汽、导热油、冷热水、熔盐、其它化工介质等
应用行业:石油、化工、电力、制药、冶金、多晶硅、新能源等行业
产品概述
美标波纹管截止阀采用波纹管密封的设计,完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,不但提高了使用能源效率,增加生产设备安全性,减少了维修费用及频繁的维修保养,还提供了清洁安全的工作环境;适用于公称压力公称压力CLASS150-900LB,,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力等行业。
产品特点
1、 波纹管密封截止阀,其关键部件金属波纹管,下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接,上端与连接板自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏。
2、阀瓣采用锥形设计,密封面与介质成流线形,密封性能更好,使用寿命更长。
3、双重密封设计(波纹管+填料),若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准。
4、阀盖上自带有加脂接头,可直接对阀杆、螺母和轴套进行润滑,不像传统的只对螺纹加润滑油。
5、人体工学设计手轮,使用寿命长,操作轻松便捷,更安全可靠。
主要技术规范
结构形式 | BB-BG-OS & Y |
驱动方式 | 手动 |
电动 | |
设计标准 | ASME B16.10、BS1873 |
结构长度 | ASME B16.10 |
连接法兰 | ASME B16.5 |
试验和检验 | API598 |
主要性能规范
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
主要零件材质
部件名称 | 材质 |
阀体 | WCB、CF8、CF3 |
阀座 | 304、Stellite |
阀瓣 | 13Cr、F304、F316 |
销子 | SS304、SS316 |
波纹管组件 | SS304、SS316L |
阀杆 | 13Cr、F304、F316 |
垫片 | Flexible graphite + stainless steel |
阀盖 | WCB、CF8、CF3 |
螺母 | ASTM 194-2H、A194-8 |
双头螺栓 | ASTM 194-B7、A193-B8 |
填料 | Flexible graphite |
压盖 | WCB、CF8、CF3 |
定位片 | 1045 |
阀杆螺母 | Copper alloy、D2、BL2 |
手轮 | 1025/KTH330 |
并帽 | 1025 |
主要外形及连接尺寸(150Lb)
型号 | WJ41H-150LB | |||||||||||||||
压力等级 | 150LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | |
H | 241 | 241 | 241 | 280 | 286 | 368 | 387 | 400 | 457 | 520 | 609 | 698 | 762 | 876 | 990 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 30 | 35 | 55 | 75 | 104 | 200 | 300 | 390 | 610 |
主要外形及连接尺寸(300Lb)
型号 | WJ41H-300LB | |||||||||||||||
压力等级 | 300LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 152 | 178 | 203 | 215 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 762 | |
H | 241 | 241 | 283 | 320 | 322 | 399 | 438 | 450 | 584 | 610 | 660 | 762 | 850 | 1085 | 1187 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
重量(kg) | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 52 | 88 | 115 | 160 | 259 | 420 | 595 | 876 |
主要外形及连接尺寸(600Lb)
型号 | WJ41H-600LB | |||||||||||||||
压力等级 | 600LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 240 | 280 | 320 | 320 | 390 | 430 | 480 | 508 | 635 | 750 | 914 | 1016 | 1219 | 1330 | 1560 | |
W | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 720 | 760 | |
重量(kg) | 7 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 50 | 90 | 150 | 230 | 300 | 510 | 850 | 1120 | 1400 |
主要外形及连接尺寸(900Lb)
型号 | WJ41H-900LB | |||||||||||||||
压力等级 | 900LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 280 | 330 | 350 | 430 | 508 | 569 | 430 | 635 | 774 | 860 | 1040 | 1330 | 1560 | 1650 | 1780 | |
W | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 320 | 350 | 450 | 550 | 600 | 720 | 760 | 820 | 890 | |
重量(kg) | 10 | 16 | 23 | 37 | 49 | 65 | 75 | 120 | 200 | 350 | 410 | 790 | 1300 | 1500 | 1800 |