气动衬氟对夹蝶阀
产品型号:D671F/F4/F46
公称通径:DN50~1000mm
公称压力:PN0.6~1.6MPa
适用温度:-20~+200℃
适用介质:水、空气、天然气、油品及强腐蚀性流体
阀体形式:直通铸造蝶阀
阀板形式:垂直板式(中线型)
连接形式:对夹式连接
密封填料:聚四氟乙烯F4、聚全氟乙丙烯F46
产品概述
气动衬氟对夹蝶阀是由四氟密封蝶阀和气动执行器以及三联件组成。气动衬氟蝶阀是在流道、蝶板、阀杆上采用全衬(F3、F4、F46)高分子材料,具有良好的防腐性能。适用于带有腐蚀性或洁净度有一定要求工况管道上,如碱、还原剂、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、有机酸、强酸、浓醋和其它强腐蚀性介质。利用压缩空气为驱动,接受工业信号通过与定位器或者电磁阀的配合使用达到蝶阀的调节和开关。在食品、医药、化工、石油、电力、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
主要特点
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
主要技术参数
公称通径DN(mm) | 50~1000 | ||
---|---|---|---|
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及强腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 气动 | ||
配置执行机构 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 | ||
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
执行标准
设计标准 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
结构长度 | GB/T12221-1989 |
压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | (球墨铸钢、铸钢、不锈钢)+F46 |
蝶板 | (灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
主要外形连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 对夹式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根据所配执行机构而定 | ||||||||||||||||||
A | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。