升降式衬氟止回阀
产品型号:H41F46
公称通径:DN15mm-500mm
公称压力:PN0.6 MPa ~1.6 MPa
阀体测试:PN×1.5 MPa
密封检测:PN×1.1 MPa
试验标准:GB/T13927-2008
衬里检测:电火花检测
阀瓣材料:碳钢完全包覆氟塑料
适用温度:≤80℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃
产品概述
升降式衬氟止回阀又称逆止阀,阀体内部流道密封均采用全衬四氟,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。其适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上,用来防止介质的倒流。
主要零部件材料
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀瓣/阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里/阀座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 紧固螺栓 | WCB | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
5 | 螺母 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 |
主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | B | H | 重量(kg) |
PN0.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 105 | 55 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 58 | 5 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 128 | 60 | 6 |
32 | 11/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 145 | 75 | 7 |
40 | 11/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 82 | 8 |
50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 178 | 95 | 10 |
65 | 21/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 205 | 105 | 20 |
80 | 3 | 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 230 | 120 | 25 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 255 | 135 | 30 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 305 | 158 | 50 |
150 | 6 | 480 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 345 | 180 | 65 |
200 | 8 | 495 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 415 | 215 | 137 |
250 | 10 | 622 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 490 | 240 | 150 |
300 | 12 | 698 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 540 | 265 | 185 |
350 | 14 | 787 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-φ23 | 585 | 300 | 215 |
400 | 16 | 914 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-φ23 | 635 | 360 | 244 |
450 | 18 | 978 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 680 | 385 | 276 |
500 | 20 | 978 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 740 | 415 | 315 |
主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | B | H | 重量(kg) |
PN1.0MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 105 | 55 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 115 | 58 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 128 | 60 | 9 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 145 | 75 | 11 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 82 | 13.5 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 178 | 95 | 18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 205 | 105 | 22 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 230 | 120 | 28 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 255 | 135 | 34 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 305 | 158 | 58 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 345 | 180 | 72 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 415 | 215 | 150 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 490 | 240 | 165 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 540 | 265 | 190 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 585 | 300 | 225 |
400 | 16 | 914 | 565 | 51 5 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 635 | 360 | 254 |
450 | 18 | 978 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 680 | 385 | 285 |
500 | 20 | 978 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 740 | 415 | 333 |
主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | B | H | 重量(kg) |
PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 1 4 | 4-φ14 | 110 | 55 | 6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 58 | 7.8 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 60 | 10 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 150 | 75 | 12.5 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 165 | 82 | 14.5 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 185 | 95 | 19.5 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 210 | 105 | 25.5 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 235 | 120 | 30 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 260 | 135 | 36 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 310 | 158 | 62 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 350 | 180 | 78 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 420 | 215 | 156 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 505 | 240 | 172 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 560 | 265 | 240 |
350 | 14 | 787 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 605 | 300 | 208 |
400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 650 | 350 | 265 |